Ranking | Penyelenggara Survei | |||||||
LSI (1) | LSN | LSI (2) | CIRUS | |||||
1 | Demokrat | 20,46% | Demokrat | 20,22% | Demokrat | 20,34% | Demokrat | 20,61% |
2 | PDIP | 14,41% | Golkar | 14,79% | Golkar | 14,85% | Golkar | 14,57% |
3 | Golkar | 13,98% | PDIP | 13,98% | PDIP | 14,07% | PDIP | 14,26% |
4 | PKS | 7,84% | PKS | 7,37% | PKS | 7,82% | PKS | 7,45% |
5 | PAN | 5,74% | Gerindra | 6,51% | PAN | 6,07% | PAN | 5,8% |
6 | PPP | 5,23% | PPPP | 5,33% | PPP | 5,29% | PKB | 5,63% |
7 | PKB | 5,18% | PAN | 4,97% | PKB | 5,20% | PPP | 5,31% |
8 | Gerindra | 4,59% | PKB | 4,62% | Gerindra | 4,20% | Gerindra | 4,27% |
9 | Hanura | 3,72% | Hanura | 3,43% | Hanura | 3,49% | Hanura | 3,5% |
10 | PKNU | 1,45% | PKNU | 1,85% | PBB | 1,65% | PBB | 1,87% |
11 | PBB | 1,83% | PKPB | 1,55% | PKNU | 1,58% | ||
12 | PKPB | 1,36% | PKNU | 1,37% | PKPB | 1,52% | ||
13 | PDS | 1,19% | PDS | 1,31% | PDS | 1,46% | ||
14 | PBR | 1,07% | PBR | 1,29% | PBR | 1,18% | ||
15 | PDP | 1,03% | PPRN | 1,14% | PPRN | 1,11% | ||
16 | PPRN | 0,85% | PKPI | 0,99% | PKPI | 0,91% | ||
17 | PDK | 0,72% | PDP | 0,84% | PDP | 0,87% | ||
18 | PPPI | 0,65% | Barnas | 0,81% | PPPI | 0,72% | ||
19 | Patriot | 0,65% | PPPI | 0,69% | Barnas | 0,66% | ||
20 | PKPI | 0,62% | PRN | 0,64% | RepublikaN | 0,60% | ||
21 | RepublikaN | 0,59% | PPD | 0,63% | PDK | 0,58% | ||
22 | Barnas | 0,52% | PDK | 0,59% | PPD | 0,56% | ||
23 | PNBK | 0,52% | Patriot | 0,57% | Patriot | 0,45% | ||
24 | PPD | 0,5% | PNBK | 0,49% | PNBK | 0,43% | ||
25 | PKDI | 0,48% | Pakar Pangan | 0,44% | P Kedaulatan | 0,43% | ||
26 | PMB | 0,46% | P Kedaulatan | 0,41% | PPI | 0,41% | ||
27 | PIS | 0,4% | Pelopor | 0,40% | PMB | 0,38% | ||
28 | P Kedaulatan | 0,39% | PMB | 0,35% | Pelopor | 0,32% | ||
29 | PPI | 0,38% | PKDI | 0,35% | PKDI | 0,32% | ||
30 | PNI Marhaen | 0,38% | PNI Marhaen | 0,34% | PIS | 0,32% | ||
31 | Pakar Pangan | 0,35% | PPI | 0,34% | Pakar Pangan | 0,31% | ||
32 | Partai Buruh | 0,33% | PIB | 0,29% | PNI Marhaen | 0,29% | ||
33 | PIB | 0,32% | PIS | 0,29% | PPDI | 0,25% | ||
34 | PPDI | 0,31% | PPDI | 0,23% | Patai Buruh | 0,24% | ||
35 | Pelopor | 0,3% | Partai Buruh | 0,22% | PIB | 0,23% | ||
36 | Partai Merdeka | 0,26% | Partai Merdeka | 0,17% | PPNU | 0,16% | ||
37 | PSI | 0,25% | PSI | 0,17% | Partai Merdeka | 0,11% | ||
38 | PPNUI | 0,24% | PPNUI | 0,13% | PSI | 0,11% | ||
Author: tukang nggame
Published by tukang nggame
Distributed tukang nggame
Tags : Quick count hasil Pemilu 2009, hasil Pemilu 2009, tukang nggame
8 comments:
Golkar mendapat bencana nasional...
Demokrat unggul faktor SBY saja, bukan para calegnya. Buktinya lebih banyak yg contreng partainya saja.
Tapi selamat buat demokrat yg mampu menaikkan suaranya 3x lipat dari periode sebelumnya.Terkhusus buat SBY yg berhasil beretorika.
nampaknya demokrat akan menjadi pemenang pemilu kali ini ya Mas Erik.
BTW mantap nih mas Erik, sehari posting 3 kali. Top banget.
thanks infonya ya bro...
kayaknya demokrat yang menang kali ini.. sulit mengejarnya... partai apaun yang unggul, yang penting dapat membawa amanat rakyat...
wah, pengamat pemilu juga y? masih untung mas kalo g sengaja ketukar....daripada sengaja ditukar,hehehehe
saya seneng demokrat bisa menang terutama buat SBY. karena selama ini saya melihat belum ada figur yang lebih baik dari seorang SBY.
yang lain baru hanya bisa menghujat
selamat ya buat SBY.....
kang erik hatur nuhun pisan lah....
kayaknya demokrat mulai di rubung orang opurtunis. hati-hati.
Untuk melihat tabulasi nasional dan update quick count hasil pemilu 2009 bisa lihat link diatas (Update Hasil Pemilu 2009) disana meliputi semua propinsi dan kabupaten di Indonesia ada.
Untuk propinsi
Nanggroe Aceh,
Darussalam,
Sumatera Utara,
Sumatera Barat,
Riau,
Kepulauan Riau,
Kepulauan Bangka Belitung,
Belitung,
Jambi,
Sumatera Selatan,
Bengkulu,
Lampung,
Banten,
Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta DKI Jakarta,
Jawa Barat,
Jawa Tengah,
Daerah_Istimewa_Yogyakarta DIY,
Jawa Timur,
Bali,
Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan_Barat,
Kalimantan Tengah,
Kalimantan_Timur,
Kalimantan Selatan,
Sulawesi Utara,
Maluku Utara,
Sulawesi_Tengah,
Gorontalo,
Sulawesi Barat,
Sulawesi_Selatan,
Sulawesi_Tenggara,
Maluku,
Papua Barat,
Papua
Silahkan lihat di link di atas
Ya semoga semuanya berjalan dengan lancar, gak masalah siapa yang jadi presidennya, yang penting negara ini maju, aman dan tentram ...
Post a Comment
Terimakasih atas komentarnya